Nummer | Naam | Geboortedatum |
---|---|---|
14 | Quinten Aspeslagh | 04/11/2004 |
5 | Seppe Vandewyngaerde | 08/01/2001 |
6 | Michiel Crombez | 06/02/2003 |
8 | Seppe Deleu | 22/04/2004 |
9 | Rune D’Haenen | 21/09/2001 |
10 | Marten D’Haenen | 29/10/2004 |
11 | John Ulin | 08/03/2002 |
Levi Delanghe | 13/06/2008 | |
16 | Lucas Vandenbussche | 15/02/2000 |
17 | Siebren Peeters | 18/03/2004 |
2 | Victor Boey | 17/12/2003 |
20 | Jonas Decock | 20/09/2001 |
Mats Van Haaren | 18/10/2008 | |
12 | Xander Petermans | 21/11/2005 |
3 | Roel Remerie | 03/12/2003 |
Pepijn De Roo | 13/07/2009 |
Trainer: Maxim Clarysse
Ploegbegeleider: Kurt Vandenwyngaerde
Trainingsuren:
Dinsdag: 19.00 – 20.30
Vrijdag: 20.45 – 22.30
Sponsors: