
Nummer | Naam | Geboortedatum |
---|---|---|
Quinten Aspeslagh | 04/11/2004 | |
5 | Seppe Vandewyngaerde | 08/01/2001 |
6 | Michiel Crombez | 06/02/2003 |
7 | Ward Vandewyngaerde | 24/05/2003 |
8 | Seppe Deleu | 22/04/2004 |
9 | Rune D’Haenen | 21/09/2001 |
10 | Marten D’Haenen | 29/10/2004 |
11 | John Ulin | 08/03/2002 |
14 | Ruben Deblieck | 06/05/2005 |
16 | Lucas Vandenbussche | 15/02/2000 |
17 | Siebren Peeters | 18/03/2004 |
Victor Boey | ||
20 | Jonas Decock | 20/09/2001 |
Kaylen Chaerle | 23/05/2004 | |
Xander Petermans | 21/11/2005 | |
Roel Remerie | 03/12/2003 | |
Thomas Roose | 05/09/2005 | |
Menno Schapman | 15/09/2005 | |
Kobe Vandamme | 09/02/2006 |
Trainer: Stan Cattrijsse & Maxim Clarysse
Ploegbegeleider: Kurt Vandenwyngaerde & Yentl Degrendele
Trainingsuren:
Dinsdag: 19.00 – 20.30
Vrijdag: 20.30 – 22.30
Sponsors: