
Nummer | Naam | Geboortedatum |
---|---|---|
Ruben De Lee | ||
2 | Lars Cattrijsse | 15/05/1997 |
3 | Maxim Clarysse | 01/09/1998 |
4 | Jeroen Quarin | 17/12/1989 |
5 | Simon Delhaise | 27/10/1989 |
6 | Robin Jongbloet | 10/12/1995 |
7 | ||
9 | Lennert Jongbloet | 02/01/2003 |
10 | Stan Cattrijsse | 11/05/1999 |
11 | Michiel Jongbloet | 19/05/1999 |
12 | Rune Seynaeve | 11/10/2003 |
13 | Cédric Dufour | 20/11/1996 |
17 | Niels Van Walleghem | 18/04/1996 |
19 | Ruben Seynaeve | 18/11/2002 |
20 | Robin Delhaise | 08/03/1998 |
Trainer: Patrick Clarysse
Ploegbegeleider: Stan Cattrijsse
Trainingsuren:
Dinsdag: 20.30 – 22.30
Donderdag: 20.00 – 22.00
Sponsors: