
Nummer | Naam | Geboortedatum |
---|---|---|
19 | Margot Reynaert | 28/06/2006 |
2 | Veerle Schuyesmans | 06/04/1989 |
1 | Lieze Deleu | 15/11/2005 |
6 | Zoë Lauwereins | 27/07/2002 |
7 | Ellen Vansieleghem | 24/04/1996 |
8 | Rubbe Willem | 30/04/2001 |
9 | Anouk De Cuyper | 17/03/2004 |
10 | Nele Peene | 07/09/1984 |
20 | Jente Mares | 10/02/2008 |
13 | Laura Becue | 23/05/2002 |
14 | Nina Vileyn | 15/05/2002 |
15 | Chloë Maesen | 03/05/2000 |
16 | Jessie Verhaeghe | 21/12/1984 |
17 | Bieke Vanhoucke | 09/07/1992 |
Trainers : Bjorn De Roo / Mike Schillewaert
Trainingsuren:
Dinsdag: 20.30 – 22.30
Donderdag: 20.00 – 22.00
Ploegbegeleidster: Bieke Vanhoucke
Sponsors: